Ce site web utilise des cookies pour un meilleur confort d'utilisation.
Fonctionnalités
Questions ? Appelez-nous au
+33 1 85 64 19 65 | vente@matchware.com
Cliquez ici pour télécharger la liste | |||||||||||
Général | |||||||||||
Nombre de réunions illimité | |||||||||||
Nombre de séries de réunions illimité | |||||||||||
Intégration avec Microsoft Outlook | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Outlook (2013, 2016, 2019, 2021) | |||||||||||
Synchronisation des calendriers | |||||||||||
Synchronisation des tâches | |||||||||||
Réunions périodiques | |||||||||||
Intégration avec les calendriers | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Synchronisation avec le calendrier Gmail | |||||||||||
iCalendar (Office, Lotus Notes, Yahoo, etc.) | |||||||||||
Préparation de la réunion | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Module d'ordre du jour | |||||||||||
Répartition du temps disponible | |||||||||||
Identification des présentateurs | |||||||||||
Modèles d'ordres du jour | |||||||||||
Approbation de l'ordre du jour avec contrôle des versions | |||||||||||
Suggestions de sujets par les participants | |||||||||||
Transfert de sujets inachevés | |||||||||||
Système d'état des sujets | |||||||||||
Tâches de préparation à la réunion | |||||||||||
Planification par assistants personnels | |||||||||||
Conduite de la réunion | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Modification de l'ordre du jour | |||||||||||
Allocation des rôles | |||||||||||
Relevé des présences | |||||||||||
Prise de notes (pour chaque participant) | |||||||||||
Décisions | |||||||||||
Allocation de tâches | |||||||||||
Outils de réunion : vote, pour/contre, classement etc. | |||||||||||
Mise en différé des sujets | |||||||||||
Suivi du temps écoulé | |||||||||||
Aperçu du compte-rendu à tout moment | |||||||||||
Partage de fichiers instantané | |||||||||||
Finalisation de la réunion | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Création automatique du compte-rendu | |||||||||||
Contrôle des accès en lecture | |||||||||||
Page de signatures | |||||||||||
Insertion du logo de la société | |||||||||||
Distribution automatique du compte-rendu | |||||||||||
Archivage automatique du compte-rendu | |||||||||||
Approbation du compte-rendu avec contrôle des versions | |||||||||||
Gestion des comptes-rendus | |||||||||||
Gestion des tâches | |||||||||||
Rappels (réunions à venir, tâches, ordres du jour) | |||||||||||
Recherche de comptes-rendus | |||||||||||
Fusion / Enregistrement des résultats | |||||||||||
Langues disponibles | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Danois | |||||||||||
Système de gestion des tâches | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Liste des tâches d'exportation (CSV, Excel) | |||||||||||
Rapports d'état des tâches | |||||||||||
Projets | |||||||||||
Gestion des tâches de groupe | |||||||||||
Rappels de tâches | |||||||||||
Rappels de tâches personnalisés | |||||||||||
Analyse des réunions | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Rapports des présences / absences | |||||||||||
Coût des réunions | |||||||||||
Rapports d'état des tâches | |||||||||||
Rapports des indicateurs de performance clés | |||||||||||
Rapports d'améliorations | |||||||||||
Rapports d'opportunités | |||||||||||
Système d'évaluation | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Evaluation des réunions | |||||||||||
Talents cachés | |||||||||||
Lacunes et zones d'ombre | |||||||||||
Administration | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Système de permissions | |||||||||||
Rôles de sécurité | |||||||||||
Hiérarchie d'utilisateurs | |||||||||||
Groupes d'utilisateurs | |||||||||||
Libellés personnalisables | |||||||||||
Synchronisation avec Active Directory | |||||||||||
Identification unique (SSO) – Authentification Windows | |||||||||||
API - https://api.meetingbooster.com/ | |||||||||||
Autorisation Azure AD avec capacité d'authentification multi-facteurs | |||||||||||
Personnalisation des messages | |||||||||||
Webhooks pour l'intégration avec d'autres systèmes de gestion des tâches | |||||||||||
Hébergement | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Cloud ( Microsoft Azure ) | |||||||||||
Hébergement On-Premise |
Profitez de la puissance de MeetingBooster à votre prochaine réunion !
N'endurez plus une seule réunion sans MeetingBooster.
Questions ? Contactez-nous aujourd'hui !
+33 1 85 64 19 65 | vente@matchware.com