Diese Website verwendet Cookies, um die Benutzererfahrung zu verbessern.
Funktionen
Fragen? Rufen Sie uns an:
+49 040 543 764 | hamburg@matchware.com
Klick = Herunterladen | |||||||||||
Allgemein | |||||||||||
Unbegrenzte Anzahl Meetings | |||||||||||
Unbegrenzte Anzahl Gremien oder Meeting-Serien | |||||||||||
Outlook Integration | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Outlook (2013, 2016, 2019, 2021) | |||||||||||
Kalender-Synchronisation | |||||||||||
Aufgaben-Synchronisation | |||||||||||
Unterstützung sich wiederholender Meetings | |||||||||||
Kalender System-Integration | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Gmail Kalender-Synchronisation | |||||||||||
iCalendar (Office, Lotus Notes, Yahoo, etc.) | |||||||||||
Meeting Preparation | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Agenda-Modul | |||||||||||
Zeitverteilung | |||||||||||
Referenten-Identifizierung/td> | |||||||||||
Agenda-Vorlagen | |||||||||||
Agenda Genehmigungsprozess mit Versionskontrolle | |||||||||||
Teilnehmer-Themenvorschläge | |||||||||||
Fortlaufende Themen | |||||||||||
Themen-Tag-System | |||||||||||
Vorbereitende Aufgaben | |||||||||||
Planen durch persönlichen Assistenten | |||||||||||
Während des Meetings | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Bearbeiten Agenda | |||||||||||
Funktionen -(Rollen-) Zuweisung | |||||||||||
Anwesenheitsüberprüfung | |||||||||||
Notizen machen (teilnehmerspezifisch) | |||||||||||
Beschlüsse | |||||||||||
Aufgabenzuweisung | |||||||||||
Meeting-Tools - Abstimmen, Pro/Kontra, Bewertungen etc. | |||||||||||
Parken von Themen | |||||||||||
Zeitüberprüfung | |||||||||||
Direkte Protokollanzeige | |||||||||||
Sofortige Dateifreigabe | |||||||||||
Nach dem Meeting | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Meeting-Protokoll (automatisch erzeugt) | |||||||||||
Definierbarer Lesezugriff | |||||||||||
Signatur-Seite | |||||||||||
Auto-Verteilung des Protokolls | |||||||||||
Auto-Archivierung des Protokolls | |||||||||||
Auto-archiving of Minutes | |||||||||||
Protokoll-Genehmigungsprozess mit Versionskontrolle | |||||||||||
Dokumenten-Management | |||||||||||
Aufgabenmanagement | |||||||||||
Erinnerungen (anstehende Meetings, Aufgaben, Agendas) | |||||||||||
Protokolle durchsuchen | |||||||||||
Kombinieren / Ergebnisse speichern | |||||||||||
Verfügbare Sprachen | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Dänisch | |||||||||||
Aufgabenmanagement-System | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Aufgaben-Synchronisation mit Outlook | |||||||||||
Aufgabenliste exportieren (CSV, Excel) | |||||||||||
Verwalten von Gruppenaufgaben | |||||||||||
Aufgaben-Erinnerungen | |||||||||||
Benutzerdefinierte Aufgabenerinnerungen | |||||||||||
Meeting-Analyse | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Anwesenheitsberichte | |||||||||||
Meeting-Kosten | |||||||||||
Berichte zum Aufgabenstatus | |||||||||||
KPI-Berichte | |||||||||||
Berichte zu Verbesserungen | |||||||||||
Möglichkeiten-Berichte | |||||||||||
Feedback System | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Meeting-Bewertungen | |||||||||||
Verborgene Stärken | |||||||||||
Blinde Flecken | |||||||||||
Admin | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Berechtigungs-System | |||||||||||
Sicherheitsfunktionen | |||||||||||
Nutzer-Hierarchie | |||||||||||
Nutzergruppen | |||||||||||
Definierbare Labels | |||||||||||
Active Directory-Synchronisation | |||||||||||
Einzelanmeldung (SSO) - Windows-Authentifizierung | |||||||||||
API - https://api.meetingbooster.com/ | |||||||||||
Azure AD-Autorisierung mit der Fähigkeit für MFA | |||||||||||
Anpassung von E-Mails | |||||||||||
Web hooks for integrating with task management systems | |||||||||||
Hosting | MeetingBooster | MeetingBooster Premium | |||||||||
Cloud-Hosting (Microsoft Azure) | |||||||||||
Von-Ort-Hosting |
Erfahren Sie die Power von MeetingBooster in Ihrem nächsten Meeting!
Quälen Sie sich durch kein Meeting mehr – ohne MeetingBooster.
Fragen? Kontaktieren Sie uns!
+49 40 543 764 | hamburg@matchware.com